Ανακοινώθηκε η σύνθεση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού "Δημοτική Ενότητα" με επικεφαλής τον κ. Κώστα Κονίδα.
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
|||
(όνομα συνδυασμού) |
|||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | |
| ΚΟΝΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| (υποψήφιος Δήμαρχος) | |||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΚΟΤΣΑΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2. | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3. | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΓΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3. | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 5. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 6. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7. | ΚΟΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8. | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9. | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10. | ΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 11. | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 14. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 15. | ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 16. | ΠΛΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17. | ΠΛΟΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18. | ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19. | ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 20. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 21. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 22. | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 23. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 24. | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΚΑΛΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2. | ΛΟΥΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3. | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 3. | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2. | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3. | ΦΟΥΣΕΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 4. | ΨΑΘΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2. | ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ-ΚΑΡΥΔΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 5. | ΜΙΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 6. | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 7. | ΞΑΝΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΑ) | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10. | ΣΑΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 11. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 12. | ΣΥΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |

